Visit http://www.esabna.com/ for more information about our products.
Smashweld 318 y Smashweld 408 son conjuntos semiautomáticos para soldar MIG/MAG que combinan en una sola unidad, una Fuente de energía con característica de tensión constante y un Alimentador de alambre previsto para recibir bobinas de 300 mm de diámetro externo y hasta 18 Kg. de alambre. Smashweld 318 TopFlex y Smashweld 408 TopFlex son fuentes de energía con característica de tensión constante para soldar MIG/MAG combinados con un alimentador de alambre modelo . La tensión de arco, y en consecuencia, la corriente de soldadura se ajusta con dos llaves selectoras, una de dos y una de diez posiciones para una amplia y precisa selección en cualquier aplicación dentro de la gama de utilización. En Smashweld 318, Smashweld 408 y en el alimentador avance del alambre se realiza con un mecanismo con motoreductor eléctrico comandado electrónicamente que hace que el alambre electrodo se deslice por el conducto de la antorcha hasta el lugar de la soldadura.Manual << Back |
| Smashweld 318/318 Topflex | Smashweld 408/408 Topflex | |
| Tensión de alimentación | 220, 380, 440V,3~50/60Hz | 220, 380, 440V,3~50/60Hz |
| Corriente primaria Imáx | 39 23 - 20 A | 52 30 - 25 A |
| Corriente primaria Ieff | 24 - 14 - 12 A | 40 - 23 - 19 A |
| Rango de corriente/tensión | 50A/17 V - 400 A/ 34V | 50A/17 V - 400 A/ 34V |
| Carga máxima permitida | ||
| - 35% del factor de trabajo | 315 A / 29,8 V | - |
| - 60% del factor de trabajo | 270 A / 27,5 V | 400 A / 34,0 V |
| - 100% del factor de trabajo | 220 A/25 V | 300 A/29 V |
| Factor de potencia corriente máxima | 0,96 | 0,95 |
| Eficiencia corriente máxima | 77% | 78% |
| Tensión en circuito abierto | 18 - 45 V | 18 - 45 V |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 1030 x 400 x 767mm | 1030 x 400 x 767mm |
| Peso (Smashweld) - (Smashweld Topflex) |
148 kg 140 kg |
160 kg 152 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a +40°C | -10°C a +40°C |
| Clase de protección de la carcasa | IP 23 | IP 23 |
| Clasificación de la aplicación | S | S |
| Norma | IEC 60974-1 | IEC 60974-1 |
| Información de pedido | |
| Smashweld 318/318 Topflex | 1 |
| Smashweld 408/408 Topflex | 1 |